Topup Saldo OVO, DANA
TOP UP OVO SALDO DANA JUAL M-TIX TIKET BELANJA ONLINE
TOP UP OVO SALDO DANA MTIX SERVER TLM
Anda yang sudah
bergabung dengan server tlm reload bisa melakukan isi ulang saldo ovo,
saldo dana dan top up mtix. Daftar harga produknya tergolong murah,
daftar harga bisa anda lihat di tabel dibawah.
1. TOP UP SALDO OVO.
- Cek Harga Saldo Ovo.
Format : H.KodeProduk.Pin
Contoh : H.OVO.1234 - Transaksi Isi Saldo Ovo.
Format : KodeProduk.NoOvo.PIN
Contoh : OVO10.081122113322.1234
2. TOP UP SALDO DANA.
- Cek Harga Saldo Dana.
Format : H.KodeProduk.Pin
Contoh : H.DANA.1234 - Transaksi Isi Saldo Dana.
Format : KodeProduk.NoDana.PIN
Contoh : DANA5.081122113322.1234
3. TOP UP SALDO M-TIX.
- Cek Harga Saldo M-Tix.
Format : H.KodeProduk.Pin
Contoh : H.MTIX.1234 - Transaksi Isi Saldo M-Tix.
Format : KodeProduk.NoMtix.PIN
Contoh : MTIX100.081122113322.1234
DAFTAR HARGA REAL TIME
Akses Melalui :
Update harga dibawah
dilakukan secara manual jadi kadang ada jeda atau perbedaan dengan harga
real. Daftar harga terupdate adalah saat melakukan cek harga atau bisa
juga dengan log in ke web report tlm reload. Akan tetapi kami akan
selalu berupaya mengupdate daftar harga yang ditampilkan.
Daftar Harga per 15-06-2019
TOP UP OVO
KODE | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
OVO10 | Saldo OVO 10.000 | 11.025 | |
OVO20 | Saldo OVO 20.000 | 21.025 | |
OVO25 | Saldo OVO 25.000 | 26.025 | |
OVO40 | Saldo OVO 40.000 | 41.025 | |
OVO50 | Saldo OVO 50.000 | 51.025 | |
OVO100 | Saldo OVO 100.000 | 101.025 | |
OVO150 | Saldo OVO 150.000 | 151.525 | |
OVO200 | Saldo OVO 200.000 | 201.525 | |
OVO300 | Saldo OVO 300.000 | 301.525 | |
OVO500 | Saldo OVO 500.000 | 501.525 |
TOP UP DANA
KODE | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
DANA5 | Saldo DANA 5.000 | 6.025 | |
DANA10 | Saldo DANA 10.000 | 11.025 | |
DANA20 | Saldo DANA 20.000 | 21.025 | |
DANA25 | Saldo DANA 25.000 | 26.025 | |
DANA30 | Saldo DANA 30.000 | 31.025 | |
DANA40 | Saldo DANA 40.000 | 41.025 | |
DANA50 | Saldo DANA 50.000 | 51.025 | |
DANA75 | Saldo DANA 75.000 | 76.025 | |
DANA100 | Saldo DANA 100.000 | 101.025 | |
DANA150 | Saldo DANA 150.000 | 153.025 | |
DANA200 | Saldo DANA 200.000 | 203.525 | |
DANA250 | Saldo DANA 250.000 | 253.525 | |
DANA500 | Saldo DANA 500.000 | 503.525 |
TOP UP M-TIX
KODE | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
MTIX100 | Saldo M-TIX 100.000 | 107.025 | |
MTIX150 | Saldo M-TIX 150.000 | 157.025 | |
MTIX200 | Saldo M-TIX 200.000 | 207.025 | |
MTIX250 | Saldo M-TIX 250.000 | 257.025 | |
MTIX300 | Saldo M-TIX 300.000 | 307.025 | |
MTIX350 | Saldo M-TIX 350.000 | 357.025 | |
MTIX400 | Saldo M-TIX 400.000 | 407.025 | |
MTIX450 | Saldo M-TIX 450.000 | 457.025 | |
MTIX500 | Saldo M-TIX 500.000 | 507.025 |
Daftar harga dapat berubah sewaktu waktu sesuai kebijakan operator.
Harga terupdate adalah daftar harga di web report atau pada saat cek harga.